| Título | |
|---|---|
| Cubiertas plásticas y aplicaciones de potasio en precosecha y su influencia sobre las propiedades antioxidantes, el perfil fenólico y la composición de ácidos orgánicos de frutos de cerezo cultivados en el sur de Chile. Plants - Diciembre 2022 CerezoPostCosecha 1 archivo(s) | Descargar |
| Presentaciones seminario cierre proyecto “Aumento del potencial de almacenamiento y de la calidad general de cerezas” Julio 2026 CerezoPostCosecha 4 archivo(s) | Descargar |
| The Potential Roles of the N and P Supplies on the Internal Browning Incidence in Sweet Cherries in the Southern Chile Horticulturae - Diciembre 2022 CerezoPostCosecha 1 archivo(s) | Descargar |
| Cómo mejorar la calidad de la fruta en huertos techados Redagrícola- Abril 2026 CerezoPostCosecha 1 archivo(s) | Descargar |
| Innovaciones en el uso de concentraciones gaseosas Redagricola - Septiembre 2025 CerezoPostCosecha 1 archivo(s) | Descargar |
| Artículo: Impacto del film reflectante de suelo en la calidad, condición y postcosecha de cereza dulce (Prunus avium L.) cv. Regina cultivada bajo cubierta plástica en el sur de Chile Agronomy - Febrero 2025 CerezoPostCosecha 1 archivo(s) | Descargar |
| Artículo: Efectos de la aplicación foliar de fósforo en cosecha y poscosecha en cereza dulce (Prunus avium L.; cv. Regina) producida en el sur de Chile Horticulturae - Septiembre 2025 CerezoPostCosecha 1 archivo(s) | Descargar |
| V Congreso Argentino de Biología y Tecnología Poscosecha (V CABTP) Congreso Argentino - Octubre 2025 CerezoPostCosecha 3 archivo(s) | Descargar |
| Gas Atmosphere Innovation Applied to Prolong the Shelf Life of ‘Regina’ Sweet Cherries Revista Plants - Julio 2025 CerezoPostCosecha 1 archivo(s) | Descargar |
| Aplicación de elicitores en poscosecha para mantener la calidad de cerezas Regina Revista Redagrícola - Mayo 2025 CerezoPostCosecha 1 archivo(s) | Descargar |
| Influence of Fruit Load Regulation on Harvest and Postharvest Fruit Quality and Antioxidant-Related Parameters in Sweet Cherry (Prunus avium L.) cv. Regina Cultivated under Plastic Covers in Southern Chile Plants - Agosto 2024 CerezoPostCosecha 1 archivo(s) | Descargar |
| El impacto de las atmósferas controladas sobre la calidad de cerezas Regina Redagrícola - Agosto 2024 CerezoPostCosecha 1 archivo(s) | Descargar |
| Uso de atmósfera controlada en Regina Revista PEC - Julio 2023 CerezoPostCosecha 1 archivo(s) | Descargar |
| Innovaciones en tecnologías de post cosecha para cerezas destinadas a mercados lejanos Presentación - Blueberry Consulting 2023 CerezoPostCosecha 1 archivo(s) | Descargar |
| Efecto en la calidad fisicoquímica de cerezas Sweet Heart de la aplicación de prefrío en huerto en cámara solar Presentación Congreso- Noviembre 2022 CerezoPostCosecha 1 archivo(s) | Descargar |
| Sistema de Ultrasonido para la Detección de la Calidad de la Fruta, Dr. Rudi Radrigán Presentación Congreso- Noviembre 2022 CerezoPostCosecha 1 archivo(s) | Descargar |
| Impacto del uso de película reflectante sobre la calidad de las cerezas Red Agrícola - Octubre 2022 CerezoPostCosecha 1 archivo(s) | Descargar |
| Sistema de detección temprana de microcracking en cerezas Red Agrícola - Agosto 2022 CerezoPostCosecha 1 archivo(s) | Descargar |
| Cerezas procesadas en línea de packing vs sin procesar PEC Magazine - Julio 2022 CerezoPostCosecha 1 archivo(s) | Descargar |
| Avances en el uso de atmósfera controlada en cerezas de la variedad Bing Red Agrícola - Mayo 2022 CerezoPostCosecha 1 archivo(s) | Descargar |
| Atmósfera modificada, tecnología fundamental para la industria cerecera Red Agrícola - Mayo 2022 CerezoPostCosecha 1 archivo(s) | Descargar |
| En cerezas Lapins, Novedades en el uso de atmósfera controlada PEC Magazine, Octubre 2021 CerezoPostCosecha 1 archivo(s) | Descargar |
| Innovaciones en la conservación postcosecha de cerezas para mercados lejanos Expo Chile Agrícola- Agosto 2021 CerezoPostCosecha 1 archivo(s) | Descargar |
| Mejoras en la Calidad de Cerezas Kordia y Regina Red Agrícola - Agosto 2021 CerezoPostCosecha 1 archivo(s) | Descargar |
| Susceptibilidad de cerezas a desordenes fisiológicos, defectos y pudrición Revista Red Agrícola – Mayo 2021 CerezoPostCosecha 1 archivo(s) | Descargar |
| Ensayo Efecto del uso de techos en la calidad Cerezas Revista Frutícola Copefrut – Septiembre 2020 CerezoPostCosecha 1 archivo(s) | Descargar |
| Ensayo Ácido Oxálico Cerezas Red Agrícola – Agosto 2020 CerezoPostCosecha 1 archivo(s) | Descargar |
| Modificación de la atmósfera en cerezas Lapins conservadas bajo refrigeración Revista Red Agrícola – Mayo 2020 CerezoPostCosecha 1 archivo(s) | Descargar |
| Avances Fisiología y Manejo Partidura Cerezas Revista Red Agrícola – Mayo 2020 CerezoPostCosecha 1 archivo(s) | Descargar |
| Desarrollo de un método ultrasónico para evaluar la firmeza, el tamaño y el peso de cerezas dulces Journal of Agro-Industry Sciences 2 (2020): 25–30 CerezoPostCosecha 1 archivo(s) | Descargar |
| Efecto del almacenamiento prolongado bajo atmósfera controlada sobre la calidad de cerezas Regina Revista Red Agrícola – Agosto 2019 CerezoPostCosecha 1 archivo(s) | Descargar |
